Suomessa 720 uutta koronatartuntaa – Kotkassa uusia tartuntoja on kolme, Virolahdella kaksi, Pyhtäällä yksi ja Kouvolassa neljä 26.2.2021 12:42 | Päivitetty 26.2.2021 13:34
Virolahdella, Kotkassa ja Kouvolassa uusia koronatartuntoja – Suomessa uusia tartuntoja on 565 25.2.2021 12:05 | Päivitetty 22.3.2021 14:26
Pääkirjoitus: Koronakäänne koettelee kestävyyttä – Tilanne voi muuttua nopeasti myös Kymenlaaksossa 25.2.2021 4:00 | Päivitetty 22.3.2021 14:26
Kymsote: Kymenlaaksossa kaksi uutta koronatartuntaa – Suomessa uusia tartuntoja on 590 24.2.2021 12:49 | Päivitetty 22.3.2021 14:27
Kymsoten alueella rokotettavaa riittää pitkälle kesään, jopa syksylle asti – Tavoitteena on antaa 10 000 rokotusta viikossa 24.2.2021 12:32
Lamaannuttava uupumus, lihasten jäykistyminen, päänsärky, jatkuvat kivut – Simo, 27, on taistellut kiistellyn sairauden kanssa jo yli 20 vuotta 24.2.2021 6:00 | Päivitetty 24.2.2021 9:35
Jo päätetyt koronakiristykset eivät riitä – hallitus ottamassa käyttöön järeämmän tason 23.2.2021 21:10
Kymsoten alueella kahdeksan uutta koronatartuntaa – Sairaalahoidossa on kolme koronapotilasta 23.2.2021 13:59 | Päivitetty 22.3.2021 14:28
Kymsote saa maaliskuussa lisää rokotustiloja Pasaatista – Rokotuksia annetaan pian myös entisissä kenkäkaupan tiloissa 23.2.2021 12:11 | Päivitetty 22.3.2021 14:28
Minne auton voi jättää? Onko huoneessa tilaa saattajille? Kuinka ajoissa paikalle voi tulla? Yli 85-vuotiaiden rokotukset alkavat torstaina Kotkansaarella, näin ne toimivat käytännössä 23.2.2021 11:26 | Päivitetty 23.2.2021 11:56
THL: Kotkassa on todettu yksi uusi koronatartunta, samoin Kouvolassa – Suomessa 390 uutta tartuntaa 22.2.2021 12:05 | Päivitetty 22.3.2021 14:30
Kymsote: Kaksi uutta koronatartuntaa Kymenlaaksossa perjantaina – THL:n mukaan Kotkassa todettu yksi tartunta 19.2.2021 12:51
THL: Haminassa on todettu yksi uusi koronatartunta, Kouvolassa kaksi – Suomessa uusia tartuntoja on 614 18.2.2021 12:07 | Päivitetty 18.2.2021 12:57
Herkästi tarttuvaa brittimuunnosta on ollut yli 10 tapausta Kymenlaaksossa vuodenvaihteen jälkeen – "Kokonaismäärää voi vain arvioida," infektioylilääkäri sanoo 17.2.2021 16:11
THL: Haminassa yksi uusi koronatartunta, Kouvolassa neljä – Suomessa 548 uutta koronatartuntaa 17.2.2021 12:18
THL: Etelä-Kymenlaaksossa ei yhtään uutta koronatartuntaa, Kouvolassa yksi – Suomessa uusia tartuntoja on todettu 385 16.2.2021 12:07 | Päivitetty 22.3.2021 14:38
THL: Ei uusia koronatartuntoja Etelä-Kymenlaaksossa, Kouvolassa yksi – Suomessa on todettu 343 uutta tartuntaa 15.2.2021 12:17 | Päivitetty 22.3.2021 14:40
Koronaviruspalvelu Finentry-palvelu otetaan käyttöön Vaalimaalla – Sovelluksen tarkoituksena on sujuvoittaa Suomeen saapumista rajanylityspaikalla 15.2.2021 10:00 | Päivitetty 15.2.2021 14:20
Juha Honkosen uutisanalyysi | Koronahuippu voi olla vasta edessä, mutta lopulta tulee palkinto – "Se on maailmanmestaruus kaikille" 15.2.2021 5:00 | Päivitetty 15.2.2021 6:41
Kotkassa yksi uusi koronatartunta, Kouvolassa neljä – Suomessa uusia tartuntoja on 407 12.2.2021 12:10 | Päivitetty 22.3.2021 14:44
Vaalimaan rajanylityspaikan aukioloaikoja rajoitetaan henkilöliikenteen osalta 12.2.2021 8:58 | Päivitetty 22.3.2021 14:44
Koronatartunta Langinkosken koulussa Kotkassa – Altistuneita runsaat 20 11.2.2021 13:20 | Päivitetty 22.3.2021 14:45
THL: Etelä-Kymenlaaksossa ei uusia tartuntoja, Kouvolassa neljä – Suomessa 358 uutta koronatartuntaa 11.2.2021 12:06 | Päivitetty 22.3.2021 14:45
THL: Etelä-Kymenlaaksossa ei yhtään uutta koronatartuntaa, Kouvolassa kolme – Suomessa uusia tartuntoja on 400 10.2.2021 12:08
THL: Kotkassa yksi uusi koronatartunta, Kouvolassa neljä – Suomessa uusia tartuntoja on 438 9.2.2021 12:40 | Päivitetty 9.2.2021 12:57
THL: Kotkassa on todettu yksi uusi koronatartunta – Suomessa uusia tartuntoja on 353 8.2.2021 12:19 | Päivitetty 8.2.2021 14:19
Kymenlaaksossa on ollut koronaan liittyviä kuolemia, mutta kaikista ei ole tiedotettu – Moni sairaanhoitopiiri listaa tarkat altistumispaikat, mutta Kymsote ei ole vielä siihen ryhtynyt 7.2.2021 8:30 | Päivitetty 22.3.2021 14:53
Kotkassa on todettu neljä uutta koronatartuntaa, Kouvolassa yksi – Suomessa uusia tartuntoja on 404 5.2.2021 12:05 | Päivitetty 22.3.2021 14:56
Koronatartuntojen suureen eroon Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan välillä ei ole selvää syytä – "Kyllä siinä on varmaan monta asiaa ja sitten niitä asioita, joita ei pysty selittämään" 5.2.2021 6:00 | Päivitetty 22.3.2021 14:56
Pyhtäällä on todettu neljä uutta koronatartuntaa, Kotkassa kaksi ja Haminassa yksi – Koronavirustartuntoja on edelleen runsaasti koko maassa 4.2.2021 12:21 | Päivitetty 22.3.2021 14:57
THL: Kotkassa on todettu kolme uutta koronatartuntaa ja Kouvolassa yksi – Suomessa uusia tartuntoja on 265 3.2.2021 12:16 | Päivitetty 22.3.2021 14:58
Vaalimaalla aiotaan laajentaa koronatestausaikoja, koska ihmiset pyrkivät nyt rajan yli testausaikojen ulkopuolella – Toisella viikolla testistä kieltäytyi 40 prosenttia terveysneuvonnassa käyneistä rajanylittäjistä 3.2.2021 10:47 | Päivitetty 3.2.2021 13:29
Karhuvuoren koulussa on todettu uusi koronavirustartunta – Altistuneita on lähes 20 henkilöä 2.2.2021 16:50 | Päivitetty 22.3.2021 14:59
THL: Kotkassa yksi uusi koronatartunta, Kouvolassa neljä – Suomessa uusia tartuntoja on todettu 302 2.2.2021 12:04 | Päivitetty 22.3.2021 14:59
Lukijalta: Maskisuosituksia täytyy noudattaa – Monet oppilaat eivät käytä maskeja koulussa 1.2.2021 19:30 | Päivitetty 22.3.2021 15:02
Otsolan koulussa on todettu kaksi uutta koronatartuntaa – Mahdolliset altistumiset ovat levinneet myös Kyminkartanon kouluun 1.2.2021 16:50 | Päivitetty 22.3.2021 15:02
THL: Kotkassa on todettu kaksi uutta koronatartuntaa – Suomessa uusia tartuntoja on 244 1.2.2021 12:15 | Päivitetty 22.3.2021 15:02
Suomi haluaa tukea kotimaista rokotetta – Sumutteen pitäisi päästä koko EU:n ohjelmaan 31.1.2021 16:00
THL: Kotkassa lauantaina viisi uutta koronavirustartuntaa 30.1.2021 12:07 | Päivitetty 5.3.2021 14:25
Kotkassa on todettu kaksi uutta koronatartuntaa, Pyhtäällä yksi ja Kouvolassa kolme – Suomessa uusia tartuntoja on 353 29.1.2021 12:10 | Päivitetty 5.3.2021 14:26
Vanhempien mielestä etäkouluun siirtyminen Huutjärvellä oikea ratkaisu – Kunnanjohtajan mukaan päätöstä ei puntaroitu pitkään 28.1.2021 17:00 | Päivitetty 28.1.2021 20:23
Nyt 40–50-vuotiaat ovat lipeämässä rajoitusten noudattamisesta ja heillä on eniten tartuntoja Kymenlaaksossa – Työikäisiä aikuisia joutunut tehohoitoon 28.1.2021 14:37 | Päivitetty 5.3.2021 14:28
Kotkassa on todettu neljä uutta koronatartuntaa, Pyhtäällä yksi ja Kouvolassa kolme – Suomessa uusia tartuntoja on 423 28.1.2021 12:30 | Päivitetty 5.3.2021 14:28
Huutjärven koulussa Pyhtäällä siirrytään etäopetukseen koronatartuntojen vuoksi – Kunnanjohtaja Jouni Eho: "Karanteeniohjeita on nyt noudatettava ja tarpeettomia sosiaalisia kontakteja vältettävä" 28.1.2021 11:56
Kotkassa Otsolan koulussa todettiin koronavirustartunta – Altistuneille ilmoitettu asiasta 28.1.2021 10:20 | Päivitetty 28.1.2021 19:27
THL: Kotkassa viisi uutta koronatartuntaa, Haminassa sekä Pyhtäällä kaksi ja Kouvolassa kahdeksan – Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa: "Tartuntojen tavallisin lähde on edelleen lähipiiri" 27.1.2021 12:11 | Päivitetty 27.1.2021 13:27