Koneen leivästä yhä suurempi siivu tulee vanhojen hissien huollosta ja modernisoinnista – hissiyhtiön tulos painui heikentyneiden Kiinan markkinoiden takia 27.10.2022 13:00 | Päivitetty 27.10.2022 16:25
Konecranes sai tilauksia miljardin edestä mutta kannattavuus heikkeni toisella vuosineljänneksellä 27.7.2022 8:52 | Päivitetty 27.7.2022 13:36
Kiinan koronasulut painoivat Koneen tulosta, kustannuspaineiden odotetaan helpottavan vuoden loppua kohti 20.7.2022 12:49 | Päivitetty 20.7.2022 14:27
Konecranesin tilaukset kasvoivat yli miljardiin euroon – liikevoitto laski viidenneksellä 27.4.2022 9:08 | Päivitetty 27.4.2022 14:36
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat yli 19 prosenttia joulukuussa 10.2.2022 8:20 | Päivitetty 10.2.2022 13:30
Teknologiateollisuuden tilaukset kasvoivat vauhdikkaasti – vahva tilauskanta lupaa hyvää kehitystä alkuvuonna 3.2.2022 11:13 | Päivitetty 3.2.2022 14:30
Konecranesin tilauskanta ja saadut tilaukset kasvoivat vahvasti, yhdistymisessä Cargotecin kanssa tuli mutkia matkaan 3.2.2022 9:32 | Päivitetty 3.2.2022 10:06
Rakennusyhtiö SRV jäi loppuvuonna tappiolle, etenkin Tampereen areenahanke painoi tulosta 3.2.2022 8:59 | Päivitetty 3.2.2022 9:17
Etla: Metsäteollisuus ja autojen akut nostavat Suomea koronakuopasta 24.11.2021 8:05 | Päivitetty 24.11.2021 19:34
Kustannusten nousi rasitti Koneen tulosta, tilaukset vahvassa kasvussa 28.10.2021 12:53 | Päivitetty 28.10.2021 13:53
Teollisuuden uudet tilaukset lisääntyivät elokuussa vauhdilla – kasvua lähes 50 prosenttia 8.10.2021 9:51 | Päivitetty 8.10.2021 13:06
Honkarakenne paransi tuntuvasti tulostaan ja liikevaihtoaan 26.8.2021 12:02 | Päivitetty 26.8.2021 12:46
Merkittävä osa Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä on liittymässä uuteen työnantajayhdistykseen ja jatkamassa valtakunnallista sopimista 5.8.2021 11:04 | Päivitetty 5.8.2021 13:03
Konepaja- ja metsäyhtiöt takoivat keväällä hulppeita tuloksia 4.8.2021 9:28 | Päivitetty 4.8.2021 13:38
Palvelualan näkymät piristyivät, mutta yrityskentällä ovat nyt haasteina työvoima- ja tarvikepula – EK: "Kiivain nousupyrähdys on jo takana" 27.7.2021 8:25 | Päivitetty 27.7.2021 14:05
Stora Enso tuplasi operatiivisen liikevoittonsa – korkeammat hinnat ja toimitusmäärät kasvun takana 21.7.2021 8:48 | Päivitetty 21.7.2021 9:25
Suomen teollisuus on toipunut koronakuopasta – uudet tilaukset ylittävät jo toissa vuoden tason 9.7.2021 8:14 | Päivitetty 9.7.2021 16:58
Teollisuuden uudet tilaukset pomppasivat lähes puolella, eikä ekonomistien mukaan heikko vertailukohta riitä selitykseksi: "Hyvin pyyhkii" 10.6.2021 8:11 | Päivitetty 10.6.2021 11:35
Valmet nosti tulostaan ja liikevaihtoaan – saadut tilaukset vahvistuivat merkittävästi 22.4.2021 13:20
MTV: Perheenäiti myöhästyi pari minuuttia tilaamiensa ruokien hakuajasta ja ruoat päätyivät roskiin – tiesitkö tästä Hesburgerin tiukasta aikarajasta? 13.4.2021 11:54
Rautakaupat aikovat pysyä auki myös mahdollisten liikkumisrajoitusten aikana – Kirjastoseura: Välttämätön asiointi kirjastoissa sallittava 29.3.2021 14:01 | Päivitetty 29.3.2021 15:33
Teknologiateollisuus: On tapahtunut selkeä käänne parempaan – uudet tilaukset, tilauskanta ja tarjouspyynnöt vahvistuneet 4.2.2021 11:13 | Päivitetty 4.2.2021 12:21
Pitkä alavire teollisuuden tilauksissa päättyi – kasvua marraskuussa yhdeksän prosenttia 8.1.2021 8:26 | Päivitetty 8.1.2021 16:27
Toivo viriää teollisuudessa – kuluttajien talousluottamus pysyy synkkänä 28.12.2020 8:28 | Päivitetty 28.12.2020 17:49
Boeingin 737 Max -koneiden markkinat avautuvat – Ryanairilta suurtilaus 3.12.2020 18:47 | Päivitetty 3.12.2020 19:29
Meyer Turun yt-neuvottelut päätökseen, 84 irtisanotaan – kaikkiaan työt ovat loppuneet 250 ihmiseltä 10.11.2020 12:41 | Päivitetty 10.11.2020 13:02
Teknologiateollisuuden jäsenkyselyssä osa suuremmista yrityksistä kertoo näkymien jo kirkastuneen, pk-yrityksillä vaikeinta 23.10.2020 11:16 | Päivitetty 23.10.2020 17:33
Danske: Pohjoismaat selviytyneet koronakriisistä pienemmin vaurioin kuin muu Eurooppa 6.10.2020 8:25 | Päivitetty 7.10.2020 11:48
Teollisuuden uudet tilaukset jäivät heinäkuussa lähes 30 prosenttia vuoden takaisesta – ekonomisti: "Laskun jatkuminen ei lupaa hyvää tuleville kuukausille" 10.9.2020 8:13 | Päivitetty 10.9.2020 17:01
Kuluttajien luottamus kääntyi jälleen laskuun – "koronatartuntojen lisääntyminen on merkittävä syy luottamuksen laskuun" 27.8.2020 8:31 | Päivitetty 27.8.2020 13:31
Taloyhtiöissä alkaa nyt yhtiökokousten rumba, joka voi muuttua koronalingoksi – "Kokouspaikaksi ei sovi pieni harrastetila" 11.8.2020 5:00
Teknologiateollisuus vaatii hallitukselta pikimmiten uutta tukipakettia – "Elinkelpoisia viennin pk-yrityksiä ei saa jättää pulaan" 6.8.2020 11:37 | Päivitetty 6.8.2020 11:54
Wärtsilä sai nuivan vastaanoton vilkkaan tulospäivän pörssissä – yleisesti tuloskausi ylitti korona-ajan karut ennusteet 17.7.2020 16:14 | Päivitetty 17.7.2020 19:53
Teollisuuden näkymät synkkenivät toukokuussa: uudet tilaukset romahtivat runsaan neljänneksen 10.7.2020 8:10 | Päivitetty 10.7.2020 10:13
Saksan teollisuuden tilaukset syöksyivät huhtikuussa ennätysluisuun 5.6.2020 9:35 | Päivitetty 5.6.2020 19:09
Saksan vienti syöksyi – pahin ryöpytys sitten Saksan yhdistymisen 8.5.2020 10:15 | Päivitetty 8.5.2020 11:28
Teollisuuden uudet tilaukset romahtivat maaliskuussa lähes kymmenen prosenttia, myös vienti supistui jyrkästi 8.5.2020 8:10 | Päivitetty 8.5.2020 17:35
Meyerin Turun-telakka laajentaa yt-neuvottelujaan – 450 työntekijää voi saada potkut 28.4.2020 12:33 | Päivitetty 28.4.2020 15:55