Suomessa yhdeksän uutta koronaan liittyvää kuolemaa – uusia tartuntoja 810 9.11.2021 12:09 | Päivitetty 9.11.2021 18:00
Raahen sairaalassa hoidettu tuberkuloosipotilasta – altistuneita on satoja 3.11.2021 17:24 | Päivitetty 4.11.2021 7:34
Perjantain jälkeen raportoitu 12 uutta koronakuolemaa, sairaalapotilaiden määrä pysyi samalla tasolla 1.11.2021 12:05 | Päivitetty 1.11.2021 13:35
STT:n selvitys: Leviämisvaiheen alueilla ei ole valmisteilla uusia koronarajoituksia 20.10.2021 17:58
Sairaalahoidossa on 192 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta, uusia koronakuolemia raportoitiin neljä 15.10.2021 10:58 | Päivitetty 15.10.2021 13:21
Tuore tutkimus: Hepariini-lääke vähentää koronapotilaiden riskiä kuolla tai joutua sairaalaan – Hus suosittelee koronatestiä rokotetuillekin riskiryhmäläisille 14.10.2021 11:43 | Päivitetty 14.10.2021 13:14
THL: Sairaalahoidossa 187 koronapotilasta – määrä kasvanut viikossa noin 40 ihmisellä 13.10.2021 12:28 | Päivitetty 13.10.2021 14:04
Meilahden koronapotilaiden tehohoitopaikat ovat loppumassa – rokottamattomien asenne herättää tuskaa linjajohtajassa: "En enää keksi, miten voisi vaikuttaa" 9.10.2021 7:10 | Päivitetty 9.10.2021 11:00
Kuolemiin Mikkelin Moision sairaalan yksikössä ei liity rikosepäilyjä – Otkes alkoi seurata tilannetta jo ensimmäisestä vainajasta lähtien, tutkinta kestää vähintään ensi kevääseen asti 6.10.2021 16:47 | Päivitetty 6.10.2021 21:46
Hus: Rokottamattomien sairaalakustannukset voivat nousta miljardiin euroon 6.10.2021 12:12 | Päivitetty 6.10.2021 13:09
Sairaalahoidossa on koronan takia jo kahdesti rokotettuja – Päijät-Sote joutuu siirtelemään henkilöstöä potilasmäärän kasvun takia 4.10.2021 15:48 | Päivitetty 5.10.2021 10:26 Päijät-Sote: Koko yhtymän alue siirtyi leviämisvaiheeseen, tartuntojen määrä korkein koko epidemian aikana 4.10.2021 16:03 4.10. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Tartuntoja varmistettiin 31, sairaalahoidossa 10 potilasta 4.10.2021 8:38 | Päivitetty 4.10.2021 15:42 Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä kasvanut Päijät-Soten alueella, vaikuttaa jo terveydenhuollon muuhun toimintaan – "Vakavat sairastumiset ovat lähinnä rokottamattomien vaivana" 2.10.2021 10:23 | Päivitetty 2.10.2021 18:14
Päijät-Sote: Koko yhtymän alue siirtyi leviämisvaiheeseen, tartuntojen määrä korkein koko epidemian aikana 4.10.2021 16:03
4.10. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Tartuntoja varmistettiin 31, sairaalahoidossa 10 potilasta 4.10.2021 8:38 | Päivitetty 4.10.2021 15:42
Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä kasvanut Päijät-Soten alueella, vaikuttaa jo terveydenhuollon muuhun toimintaan – "Vakavat sairastumiset ovat lähinnä rokottamattomien vaivana" 2.10.2021 10:23 | Päivitetty 2.10.2021 18:14
Viimeisistäkin koronarajoituksista luopuneen Ruotsin Tegnell STT:lle: Nyt oli oikea aika 29.9.2021 18:02 | Päivitetty 29.9.2021 18:38
Jalkapallolegenda Pele joutui käväisemään taas tehohoidossa 18.9.2021 6:21 | Päivitetty 18.9.2021 12:54
Pele pääsi pois teho-osastolta: "Olen päivä päivältä iloisempi" 15.9.2021 0:52 | Päivitetty 15.9.2021 5:25
Koronarokotteen toisen annoksen saanut nyt hieman yli 64 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä – koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa sata ihmistä 13.9.2021 11:50 | Päivitetty 13.9.2021 13:50
Jalkapallolegenda Pele edelleen teho-osastolla, toipuminen lääkäreiden mukaan tyydyttävää 11.9.2021 2:41
THL: Kotkassa on todettu kymmenen uutta koronatartuntaa – Kymsoten alueella ei ole koronapotilaita sairaalahoidossa 8.9.2021 14:38
Toisen rokotusannoksen on saanut Suomessa lähes kolme miljoonaa ihmistä – tänään raportoitu 632 uutta koronatartuntaa ja 9 koronakuolemaa 8.9.2021 12:08 | Päivitetty 8.9.2021 15:17
Kymsoten alueella on todettu kolme uutta koronatartuntaa – Viimeisen viikon aikana Kymenlaaksossa on tehty yli 4600 koronatestiä 6.9.2021 12:31
Suomessa on raportoitu 408 uutta koronatartuntaa – toisen rokoteannoksen saanut yli 53 prosenttia väestöstä 6.9.2021 11:55 | Päivitetty 6.9.2021 15:17
THL: Muun muassa elinsiirtopotilaat ja syöpähoidossa olevat voisivat saada kolmannen rokotteen – Suomessa on raportoitu 683 uutta koronatartuntaa 2.9.2021 10:19 | Päivitetty 2.9.2021 13:47
THL: Yli puolet Suomen väestöstä on saanut kaksi koronarokotetta – sairaalahoidossa on lähes sata koronapotilasta 1.9.2021 12:06 | Päivitetty 1.9.2021 16:25
Suomessa on todettu 570 uutta koronatartuntaa – valtakunnallinen ilmaantuvuus laskussa 27.8.2021 12:22 | Päivitetty 27.8.2021 15:40
THL: Suomessa on todettu 574 uutta koronatartuntaa – kahden viikon tartuntaluku pitkästä aikaa edeltäviä viikkoja pienempi 25.8.2021 11:52 | Päivitetty 25.8.2021 13:29
Venäjällä enemmän koronakuolemia kuin koskaan, vaikka tartuntojen määrä on laskussa – Raja ei kokonaan avaudu henkilöliikenteelle ihan lähiaikoina 22.8.2021 10:00
THL: Suomessa on todettu 684 uutta koronatartuntaa – 70 prosenttia koko väestöstä saanut ensimmäisen piikkinsä 20.8.2021 11:52 | Päivitetty 20.8.2021 15:00
THL: Suomessa on raportoitu 673 uutta koronatartuntaa – tartunnat kasvussa kaikissa paitsi kahdessa sairaanhoitopiirissä 18.8.2021 11:51 | Päivitetty 19.8.2021 9:32
THL: Suomessa 665 uutta koronatartuntaa, 69 prosenttia Suomen väestöstä saanut ensimmäisen rokotuksen 17.8.2021 11:51 | Päivitetty 18.8.2021 11:52
THL: Suomessa 451 uutta koronatartuntaa, 30 tehohoidossa tartunnan vuoksi 16.8.2021 12:13 | Päivitetty 17.8.2021 12:05
THL: Uusia koronatartuntoja 765 – Husin alueen ilmaantuvuusluku yli 300 14.8.2021 11:50 | Päivitetty 14.8.2021 13:22
MaRa valittaa hallinto-oikeuteen Helsingin ja Jyväskylän kokoontumisrajoituksista ja etäisyysvaatimuksesta – "Ei välttämätöntä eikä oikeasuhtaista" 12.8.2021 15:09
Miten Suomi selviää, kun verkossa toimivat "antivakserit" kiihdyttävät väärän koronatiedon levittämistä? – Kriitikkojen arvostelemaksi itsekin joutunut Hus-johtaja Lasse Lehtonen luottaa kansan fiksuuteen 12.8.2021 10:41 | Päivitetty 13.8.2021 9:52
THL: Tänään raportoitiin 844 uutta tartuntaa, 11 uutta koronakuolemaa viikon sisällä 11.8.2021 12:01 | Päivitetty 11.8.2021 15:34
THL: Suomessa 449 uutta koronatartuntaa – yläkouluikäisten rokotukset alkavat osassa kuntia tällä viikolla 9.8.2021 12:15 | Päivitetty 9.8.2021 19:43
THL: Suomessa 165 uutta koronatartuntaa – päivän tartuntaluvuissa voi olla puutteita 7.8.2021 11:57 | Päivitetty 7.8.2021 19:28
THL: Suomessa on todettu 738 uutta koronatartuntaa – maanantai ennätyspäivä tartuntatapauksien määrässä 898 positiivisella näytteellä 6.8.2021 12:08 | Päivitetty 6.8.2021 14:47
Kymsoten alueella 8 uutta koronavirustartuntaa – Suomessa ennätysmäärä uusia tartuntoja 4.8.2021 13:40
Uusia koronatartuntoja raportoitiin päivässä ennätysmäärä, 872 – tehohoidossa olevien määrä tuplaantui kahdessa päivässä 4.8.2021 11:52 | Päivitetty 4.8.2021 20:25
THL: Suomessa on todettu 748 uutta koronatartuntaa, sairaalahoidossa 65 30.7.2021 14:33 | Päivitetty 30.7.2021 15:06
THL: Suomessa on todettu 412 uutta koronatartuntaa – koronatartuntojen määrän kasvu myös keski-ikäisillä huolettaa Uudellamaalla 23.7.2021 11:57 | Päivitetty 23.7.2021 18:26
Suomessa todettu 453 uutta koronatartuntaa – valtioneuvosto asettamassa ravintolarajoituksia kiihtymisvaiheen alueille 21.7.2021 11:55 | Päivitetty 21.7.2021 20:02
Juhannusviikon tarkemmin tutkituista Husin näytteistä jopa 90 prosenttia deltavarianttia – uusia tartuntoja koko maassa on 156 19.7.2021 11:51 | Päivitetty 19.7.2021 17:08
Koronatartuntojen määrä kasvussa, valtaosa on deltamuunnosta – yli puolet viime viikon tartunnoista 10–29-vuotiailla, tänään uusia tartuntoja raportoitiin 324 15.7.2021 10:26 | Päivitetty 15.7.2021 14:01
Joka neljäs on saanut kaksi annosta koronarokotetta – tänään Suomessa raportoitu 383 uutta koronatartuntaa ja kaksi uutta koronakuolemaa 14.7.2021 11:50 | Päivitetty 14.7.2021 18:16