Yritysostot tukivat Sanoman tulosta toisella neljänneksellä – mainosmyynti elpyi mutta laahaa yhä epidemiaa edeltänyttä tasoa jäljessä 28.7.2021 8:47 | Päivitetty 28.7.2021 9:41
Yön uutiskooste | Sää muuttuu tänään epävakaiseksi, Yhdysvalloissa uusi suositus: Rokotettujen otettava jälleen maskit käyttöön korkean riskin alueilla, Mäkelä-Nummela takaa-ajoasemissa trapin alkumetreillä 28.7.2021 6:25
Googlen hakukoneen mainostuotot siivittivät emoyhtiö Alphabetin tulosta 28.7.2021 3:01 | Päivitetty 28.7.2021 6:49
Microsoft paransi tulostaan – kasvua siivittänyt pilvipalveluiden lisääntynyt kysyntä pandemian aikana 28.7.2021 1:55 | Päivitetty 28.7.2021 7:40
Apple lähes kaksinkertaisti tuloksensa huhti–kesäkuun aikana 28.7.2021 1:19 | Päivitetty 28.7.2021 6:41
Kesko kertoi jälleen ennätystuloksesta – liikevaihto kasvoi lähes kolmeen miljardiin 23.7.2021 9:27 | Päivitetty 23.7.2021 10:03
Stockmannin tulos koheni selvästi keväällä – yhtiö odottaa vuoden oikaistun liiketuloksen olevan selvästi positiivinen 23.7.2021 8:17 | Päivitetty 23.7.2021 8:40
Twitter teki ennakoitua paremman tuloksen – urheilutapahtumat paikkasivat Trumpin jättämän aukon 23.7.2021 4:31 | Päivitetty 23.7.2021 5:12
Kone paransi reilusti tulostaan – tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteellisillä alueilla 20.7.2021 12:47 | Päivitetty 20.7.2021 13:28
Atrian oikaistu liikevoitto koheni selvästi – valtaosa voitosta tuli Suomesta 20.7.2021 8:19 | Päivitetty 20.7.2021 9:27
Marimekolta lihava alkuvuoden tulos, kansainvälinen myynti kasvoi lähes kolmanneksen 20.5.2021 8:25 | Päivitetty 20.5.2021 8:56
Ilkka-Yhtymän alkuvuosi palasi niukasti voitolle, liikevaihto nousussa 11.5.2021 13:39 | Päivitetty 11.5.2021 14:09
Turkka Koivisto irtisanoutui työstään paloasemalla ja perusti retrovaatemerkin – liikevaihto nousi satoihin tuhansiin 9.5.2021 7:00
Nokian Renkaiden liikevoitto yli nelinkertaistui alkuvuonna 4.5.2021 14:19 | Päivitetty 4.5.2021 15:06
Sanoman liikevaihto kasvoi yritysostojen seurauksena, alkuvuoden tulos heikkeni hieman 30.4.2021 9:13 | Päivitetty 30.4.2021 9:28
Verkkokaupan kasvusta kukoistava Amazon kolminkertaisti tuloksensa 30.4.2021 0:18 | Päivitetty 30.4.2021 5:23
Päivän tuloskooste: Pirteän tuloksen tarjoillut Nokia ampaisi pörssin avautuessa rakettimaiseen nousuun – myös Nordea ja Tokmanni kertoivat hyvästä alkuvuodesta 29.4.2021 10:49 | Päivitetty 29.4.2021 19:04
Vapaa-ajan ja kodintekniikan tuotteet siivittivät Tokmannin myyntiä – alkuvuoden tulos ennätyslukemiin 29.4.2021 9:05 | Päivitetty 29.4.2021 9:36
Facebook lähes tuplasi tuloksensa ja lisäsi käyttäjämääräänsä – Applea kiritti iPhone-puhelinten kysynnän kova kasvu 29.4.2021 0:39 | Päivitetty 29.4.2021 7:59
Stora Enso paransi roimasti – kysyntänäkymät hyvät paitsi papereissa 23.4.2021 8:48 | Päivitetty 23.4.2021 13:11
Omistajansa äärioikeistolaisten mielipiteiden takia jälleen kohun keskiöön joutunut tavaratalo Kärkkäinen teki viime tilikaudellaan "erinomaisen" tuloksen – "Makian päätös tuli yllätyksenä" 22.3.2021 13:33 | Päivitetty 22.3.2021 18:06
Koronavuoden bruttokansantuote supistui alle kolme prosenttia – palvelut ottivat osumaa teollisuutta enemmän 15.3.2021 8:22 | Päivitetty 15.3.2021 15:51
Kysely: Reilu kymmenesosa palveluyrityksistä ei toivu koronakriisistä 9.3.2021 12:13 | Päivitetty 9.3.2021 15:54
Ilkka-Yhtymä kasvoi ja kasvatti vertailukelpoista liikevoittoaan loppuvuonna kymmenyksellä 25.2.2021 13:55 | Päivitetty 25.2.2021 14:17
Terrafamen tulos pääsi loppuvuonna plussan puolelle, mutta koko vuoden osalta takkiin tuli yli 10 miljoonaa aiempaa enemmän 25.2.2021 9:32 | Päivitetty 25.2.2021 9:48
Terveystalon kannattavuus parani loppuvuonna – koronavuosi nelinkertaisti digiasioinnin määrän 11.2.2021 9:20
Kyytipalvelu Uberilla tappiollinen loppuvuosi, mutta ruokakuljetuksissa kasvu oli valtava 11.2.2021 1:19
Attendon tulos parani loppuvuonna – Suomen-toimintojen oikaisematon liikevoitto koukkasi plussalle 10.2.2021 13:18
Sanoma nosti viime vuonna liikevoittoaan koronasta huolimatta – oppimateriaaliyksikkö ylsi voimakkaaseen kasvuun 10.2.2021 8:48 | Päivitetty 10.2.2021 10:44
Koronavuonna hankittiin koiranpentuja – ja Musti Group kasvoi vauhdikkaasti 9.2.2021 8:54 | Päivitetty 9.2.2021 9:49
Spotifyn nettotappio kolminkertaistui käyttäjämäärän ripeästä kasvusta huolimatta 3.2.2021 20:20 | Päivitetty 3.2.2021 21:02
Kesko takoi viime vuonna ennätystuloksen – koronavuosi veti kuluttajat ruokakauppoihin 3.2.2021 9:25 | Päivitetty 3.2.2021 14:45
Infrarakentaja Kreate suunnittelee listautumista pörssiin 25.1.2021 10:12 | Päivitetty 25.1.2021 15:10
Palvelualojen liikevaihto putosi 9 prosenttia viime vuoden lokakuusta 14.12.2020 8:46 | Päivitetty 14.12.2020 13:03
Ikea Suomi jatkoi kasvuaan, kun poikkeusolot lisäsivät kodissa vietettyä aikaa –"Kodeista rakennettiin työpaikkoja ja pihoista tehtiin keitaita" 25.11.2020 10:18 | Päivitetty 25.11.2020 10:42
Jopa 20 prosenttia palvelualan yrityksistä arvioi olevansa konkurssivaarassa, ilmeni kyselyssä 17.11.2020 7:17 | Päivitetty 17.11.2020 9:16
Altia paransi tulostaan heinä-syyskuussa – tärkeä joulusesonki kärsimässä koronarajoituksista 6.11.2020 9:07 | Päivitetty 6.11.2020 13:41
Zalando tarjoaa verkkoalustaansa suomalaisille kivijalkamyymälöille 4.11.2020 8:56 | Päivitetty 4.11.2020 10:04
Yrityshankinnat siivittivät Ilkka-yhtymän liikevaihdon kasvuun 2.11.2020 13:40 | Päivitetty 2.11.2020 14:44
Terveystalo paransi liikevaihtoaan ja kannattavuuttaan – 75 000 koronatestiä kolmessa kuukaudessa 29.10.2020 11:43 | Päivitetty 29.10.2020 12:02