Oikaisu | Tuike Finlandin maksama yhteisövero vaikuttaa Haminan tuloihin paljonkin – "Nollavuoden" vaikutus vuoden 2023 verokertymään on kolmisen miljoonaa euroa 11.11.2022 16:56 Verotiedot 2021 | Googlen kiinteistöyhtiö Tuike Finland maksoi vuonna 2020 yhteisöveroa 30 miljoonaa, viime vuonna ei yhtään – Haminalainen Södra Wood seudun suurin veronmaksaja 11.11.2022 16:57
Verotiedot 2021 | Googlen kiinteistöyhtiö Tuike Finland maksoi vuonna 2020 yhteisöveroa 30 miljoonaa, viime vuonna ei yhtään – Haminalainen Södra Wood seudun suurin veronmaksaja 11.11.2022 16:57
Verotiedot 2021 | Toistakymmentä kymenlaaksolaista hankki yli miljoonan euron pääomatulot – Katso tästä 50 eniten pääomatuloja tienannutta 11.11.2022 13:56
Kotkamillsin johtohenkilöillä suuria pääomatuloja – Henkilöstöjohtaja Jyri Lipon pääomatulot yli 760 000 euroa 14.11.2022 17:07 Oikaisu 14.11.2022 17:03 Verotiedot 2021 | Toistakymmentä kymenlaaksolaista hankki yli miljoonan euron pääomatulot – Katso tästä 50 eniten pääomatuloja tienannutta 11.11.2022 13:56 Itävaltalaisyhtiö ottaa Kotkamillsin haltuun yli 400 miljoonan euron kaupassa – "Työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuteen omistukseen ja vanha johto jatkaa" 10.12.2020 16:49
Verotiedot 2021 | Toistakymmentä kymenlaaksolaista hankki yli miljoonan euron pääomatulot – Katso tästä 50 eniten pääomatuloja tienannutta 11.11.2022 13:56
Itävaltalaisyhtiö ottaa Kotkamillsin haltuun yli 400 miljoonan euron kaupassa – "Työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuteen omistukseen ja vanha johto jatkaa" 10.12.2020 16:49
Verotiedot 2021 | Kotkalaisella Jalotakalla oli myllerrysten keskellä paras tulosvuosi aikoihin – Sähkön korkea hinta on pannut vauhtia takkakauppaan 11.11.2022 19:12
Verotiedot 2021 | Googlen kiinteistöyhtiö Tuike Finland maksoi vuonna 2020 yhteisöveroa 30 miljoonaa, viime vuonna ei yhtään – Haminalainen Södra Wood seudun suurin veronmaksaja 11.11.2022 16:57 Oikaisu | Tuike Finlandin maksama yhteisövero vaikuttaa Haminan tuloihin paljonkin – "Nollavuoden" vaikutus vuoden 2023 verokertymään on kolmisen miljoonaa euroa 11.11.2022 16:56
Oikaisu | Tuike Finlandin maksama yhteisövero vaikuttaa Haminan tuloihin paljonkin – "Nollavuoden" vaikutus vuoden 2023 verokertymään on kolmisen miljoonaa euroa 11.11.2022 16:56
Verotiedot 2021 | Kotkalainen ravintolapäällikkö Elina Kuosmanen, 31, nauttii työstään, vaikka alalla palkat ovat pieniä ja työajat vaativia – Hän pohtii, voisiko suurituloisimpia verottaa nykyistä enemmän 10.11.2022 5:00
Verotiedot 2021 | Kymsotessa eniten ansaitsi hallintoylilääkäri Kari Kristeri, seuraavana toimitusjohtaja Annikki Niiranen 9.11.2022 19:09
Päätoimittajalta | Onnittelut suurituloisille! – On nimittäin niin, että myös Kymenlaakso tarvitsee hyviä veronmaksajia 9.11.2022 16:00
Verotiedot 2021 | Kymenlaakson suurimman jäännösveron, 333 017 euroa, sai maksettavakseen pääomasijoittaja Tuomas Kukkonen – Markku Hämäläiselle ja Reino Uusitalolle niinikään melkoiset mätkyt 10.11.2022 12:53
Verotiedot 2021 | Sirpa Paateron ja Juho Eerolan tulokehitys on ollut nousujohteista – Yhdeksässä vuodessa heidän ansiotulonsa ovat kasvaneet kymmenillä tuhansilla euroilla 9.11.2022 13:48
Verotiedot 2021 | Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö sai enemmän ansiotuloja kuin ministeri Sirpa Paatero – Muiden kuntajohtajien tulot olivat pienemmät ja suhteessa kuntien kokoon 9.11.2022 12:41
Verotiedot 2021 | Kotkalaisen Lukitustekniikan myynti nosti Jukka Liljan ja Matti Laitilan verotuloissa kymmenen kärkinimen joukkoon 9.11.2022 11:58
Verotiedot 2021 | Kymenlaakson ansiotulolistan kärjessä komeilee mysteerimies – Seuraavilta sijoilta löytyy yritysjohtoa ja lääkäreitä 10.11.2022 12:54
Verotiedot 2021 | Yli 100 000 euroa tienanneista kymenlaaksolaisista nuorin on syntynyt vuonna 1995 – Kotkalainen autokauppias Niklas Nukari tienasi viime vuonna yli 220 000 euroa 9.11.2022 11:00 Vuoden nuori yrittäjä ja miljoonien vaihtoautokauppaa pyörittävä Niklas Nukari: "Minulle ei ole koskaan ollut mikään tavoite, että tekisin kellon ympäri töitä. Se on sellaista vanhojen yrittäjien pullistelua." 28.1.2018 9:03
Vuoden nuori yrittäjä ja miljoonien vaihtoautokauppaa pyörittävä Niklas Nukari: "Minulle ei ole koskaan ollut mikään tavoite, että tekisin kellon ympäri töitä. Se on sellaista vanhojen yrittäjien pullistelua." 28.1.2018 9:03
Verotiedot 2021 | Eniten pääomatuloja saaneiden lista on sama kuin eniten tienanneiden – Kotkalaisen Harri Tinkasen pääomatulot ylsivät yli 2,6 miljoonaan euroon 9.11.2022 10:16
Verotiedot 2021 | Kolmetoista ylsi miljoonatuloihin Kymenlaaksossa: Löydät vuoden 2021 sata eniten tienannutta täältä 9.11.2022 9:50
Verotiedot 2021 | Katso tästä Kymenlaakson 10 suurituloisinta viime vuodelta – Suurimmat tulot olivat Rakennusliike Jatkeen hallituksen entisellä puheenjohtajalla Esa Elorannalla 9.11.2022 9:54
Verotiedot 2021 | Pasi Kuritun, 31, taksiyhtiö laajeni liiketoimintakaupalla koko Kymenlaaksoon – "Kaipaan välillä auton rattiin" 9.11.2022 9:51
Verotiedot 2021 | Vuoden 2021 verotustiedot on julkaistu – Katso tästä, kuka tienasi yli 100 000 euroa Kymenlaaksossa! 9.11.2022 12:22
Verotiedot 2021 | Verotietojensa luovuttamista vastustaneiden määrä on romahtanut – Kymenlaaksossa tänä vuonna 49 pyyntöä 9.11.2022 9:50
Kuka ansaitsi eniten? Verotiedot tulevat julkisiksi keskiviikkona – Kymen Sanomat uutisoi kattavasti veropäivän tapahtumista 8.11.2022 8:53