OECD laski euroalueen kasvuennustetta Lähi-idän sodan takia 26.3.2026 12:47 | Päivitetty 26.3.2026 13:09
Lagarde: EKP:llä on vaihtoehtoja energiashokkiin vastaamiseksi 25.3.2026 11:15 | Päivitetty 25.3.2026 12:29
Euroopan keskuspankki jätti ohjauskorot ennalleen – euroalueen talouskasvu ylitti odotukset 30.10.2025 13:48 | Päivitetty 30.10.2025 15:55
EKP ruuvasi ohjauskorkoja vielä kerran alaspäin – koronlaskusykli saattaa lähestyä loppuaan 5.6.2025 15:32 | Päivitetty 5.6.2025 17:52
12 kuukauden euribor painui uuteen pohjalukemaan – alimmillaan sitten syyskuun 2022 28.3.2025 15:28 | Päivitetty 28.3.2025 16:39
Euroalueen talous kasvoi ennakoitua enemmän – Saksan yllä synkempiä pilviä 30.7.2024 13:07 | Päivitetty 30.7.2024 14:22
Euroalueen talous vältti taantuman vuoden viimeisellä neljänneksellä – ekonomistin mukaan talousvire on silti heikko 30.1.2024 12:34 | Päivitetty 30.1.2024 14:53
Euroalueen talousnäkymä on vaisu, teollisuuden lisäksi myös palvelusektori piiputtaa 23.8.2023 13:16 | Päivitetty 23.8.2023 13:53
Euroalueen talous hyytyy aiemmin ennustettua vähemmän, EU-komissio nosti talouskasvuennustettaan 15.5.2023 11:59 | Päivitetty 15.5.2023 14:46
Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui huhtikuussa 6,4 prosenttiin, alle euroalueen inflaation 2.5.2023 8:44 | Päivitetty 2.5.2023 14:21
Euroalueen talous kasvoi laimeasti – Ekonomisti: Taantumapelot ovat hellittäneet otettaan, mutta yleisnäkymä on vaisu 28.4.2023 12:39 | Päivitetty 28.4.2023 16:28
Euroalueen talous on piristynyt tuntuvasti helmikuussa – OP: Pahimmat pelot talouden alamäestä eivät ole toteutumassa 21.2.2023 13:29 | Päivitetty 21.2.2023 16:34
Euroalueen talouskasvu ylitti odotukset – pahimmat kauhuskenaariot väistymässä, mutta talouden kuva on yhä heikko, arvioi ekonomisti 31.1.2023 12:39 | Päivitetty 31.1.2023 13:06
Elintason putoaminen tänä vuonna on selvää – "On otettu kolme askelta eteenpäin, ja nyt näyttää siltä, että joudutaan ottamaan yksi askel taaksepäin" 1.6.2022 7:38 | Päivitetty 1.6.2022 15:24
Euroalueen inflaatio kiihtyi toukokuussa ennätykselliseen 8,1 prosenttiin 31.5.2022 12:33 | Päivitetty 31.5.2022 12:52
Bruttokansantuote nousi edelleen, mutta kasvuvauhti on hiipumassa 31.5.2022 9:33 | Päivitetty 31.5.2022 10:02
Lagarde: EKP luopuu negatiivisista koroista syyskuun loppuun mennessä 23.5.2022 15:52 | Päivitetty 23.5.2022 16:48
OP-ryhmän ennuste: Suomen talouskasvu jää ensi vuonna alle puoleen tämänvuotisesta – "Tällä erää harvat indikaattorit puoltavat talouden ajautumista taantumaan", pääekonomisti rauhoittelee 23.5.2022 8:21 | Päivitetty 23.5.2022 12:44
Pääministeri Sanna Marin tapaa Roomassa Italian pääministeri Mario Draghin 18.5.2022 3:07 | Päivitetty 18.5.2022 3:32
EU-komissio madaltaa jälleen odotuksiaan euroalueen talouskasvusta – hinnat nousevat vilkkaasti 16.5.2022 12:11 | Päivitetty 16.5.2022 16:17
EKP varoittaa: Euroalueen talouden kehitys riippuu Ukrainan sodan etenemisestä 14.4.2022 15:19 | Päivitetty 15.4.2022 14:08
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn puhui hallitukselle kehysriihessä: Kuluttajahinnat nousevat ja talouskasvu hidastuu samaan aikaan 5.4.2022 13:09
Euroalueen inflaatio kohosi hieman – muualla EU:ssa laukka ripeämpää 23.2.2022 13:14 | Päivitetty 23.2.2022 13:51
Euroalueen talouskasvu sai lisävauhtia helmikuussa – mutta Bundesbank synkistelee 21.2.2022 13:28 | Päivitetty 21.2.2022 13:53
Netistä tilattujen lääkkeiden haltuunotot kasvaneet huimasti koronapandemian aikana – Tullin mukaan moni erehtyy virheellisesti luulemaan nettiapteekkia lailliseksi 16.2.2022 11:59
EU-komissio loiventaa ennustettaan tämän vuoden talouskasvusta 10.2.2022 18:23 | Päivitetty 10.2.2022 19:57
Euroopan keskuspankki piti ohjauskorkonsa ennallaan – EKP:n pääjohtaja ei sulkenut pois mahdollisia koronnostoja tänä vuonna 3.2.2022 15:37 | Päivitetty 3.2.2022 19:16
Euroalueen inflaatio laukkasi yli viiden prosentin vauhtia 2.2.2022 13:40 | Päivitetty 2.2.2022 14:18
Euroalueen talous kasvoi 5,2 prosenttia – omikron ja kallis energia jarruttivat tahtia 31.1.2022 13:49 | Päivitetty 31.1.2022 14:29
Italiassa istuva presidentti suostuteltiin jatkokaudelle poliittisen kriisin välttämiseksi – kierroksia ehdittiin käydä kahdeksan 29.1.2022 20:38 | Päivitetty 29.1.2022 22:36
Euroalueen inflaatio teki taas ennätyksen – joulukuun lukema viisi prosenttia 7.1.2022 12:56 | Päivitetty 7.1.2022 13:11
Suomen Pankki alentaa arviotaan ensi vuoden talouskasvusta – uusi virusmuunnos toi talouteen nopeasti epävarmuutta 17.12.2021 11:06 | Päivitetty 17.12.2021 13:36
Euroopan keskuspankilta odotetaan varovaista linjaa koronaelvytyksen purkamiseen 16.12.2021 3:03 | Päivitetty 16.12.2021 6:02
Danske Bank nostaa tämän vuoden kasvuennustettaan – ensi vuodesta lähtien hidastuvaa 14.12.2021 10:42 | Päivitetty 14.12.2021 13:57
Euroalueen inflaatio kiihtyi lähes viiteen prosenttiin 30.11.2021 13:05 | Päivitetty 30.11.2021 19:11
Komissio kehottaa euromaita maltilliseen elvytykseen, mutta myös tarkkailemaan taloustilanteen kehitystä 24.11.2021 18:21 | Päivitetty 24.11.2021 19:34
EKP ennakoi euroalueen inflaation olevan marraskuussa kaikkien aikojen huipussaan 17.11.2021 18:21 | Päivitetty 17.11.2021 18:43
Euroalueen talous kasvaa odotettua vauhdikkaammin – komissio kohensi ennustettaan myös Suomen kasvusta 11.11.2021 12:16 | Päivitetty 11.11.2021 12:38
Euroalueen inflaatio kiihtyi lokakuussa ennätystasolle 4,1 prosenttiin 29.10.2021 13:33 | Päivitetty 29.10.2021 14:25