Näin hallituksen kehysriihen päätökset vaikuttavat arkeesi – kotitalousvähennys nousee ja opintotukea uudistetaan 22.4.2026 22:19
Toimeentulotukimenot kasvoivat viime vuonna yli 20 prosenttia – suhteellisesti eniten saajia oli Vantaalla 26.2.2026 15:21
Raportti: Hyvätuloisten ostovoima kasvaa, yksinhuoltajien heikkenee 29.10.2025 0:03 | Päivitetty 29.10.2025 8:55
Asunnottomuus lisääntyy Suomessa toista vuotta peräkkäin – hallituksen tavoite on karkaamassa 15.10.2025 7:05 | Päivitetty 15.10.2025 10:07
Huono-osaisuuden kokemus on yleistynyt nopeasti – näin Tanja Räsänen, 45, putosi pienituloisten joukkoon 12.9.2025 6:00 | Päivitetty 12.9.2025 10:14
Pääkirjoitus | Asumistuen muutos tuo lisää euroja opiskelijapariskunnille – Yksin asuville muutos on päinvastainen 10.7.2025 4:00
Häätöjen määrä vuokra-asunnoista on selkeässä kasvussa – "Häädettyjen taloustilanne on heikko ja talousosaamisessa on puutteita" 17.6.2025 8:37 | Päivitetty 17.6.2025 16:54
Perustoimeentulotuen kiristys johti 33 000 muuttokehotukseen Kelalta – suurin osa isojen kaupunkien koteihin 19.3.2025 9:16 | Päivitetty 19.3.2025 20:32
Tarja Honkanen tulee toimeen 700 eurolla kuussa – Joka neljännen kotitalouden kustannukset eivät voi nousta yhtään korkeammaksi 9.3.2025 16:00
Vuodenvaihteessa useita muutoksia: asumistukeen ja työmarkkinatukeen kiristyksiä, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat 30.12.2024 10:06 | Päivitetty 30.12.2024 11:14
Kotitalousvähennyksen käyttö väheni ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen 4.12.2024 9:02 | Päivitetty 4.12.2024 11:04
Yksinhuoltaja Minna Immosen asumistuki putosi noin kolmasosaan ja loppuu pian kokonaan 3.11.2024 9:00
Kaupunkiluonto helpottaa kuumuutta mutta jakautuu epäoikeudenmukaisesti – pienituloiset kärsivät eniten kuumuudesta 25.5.2024 11:37 | Päivitetty 25.5.2024 12:50
STT:n tiedot: Kotitalousvähennyksen leikkaamiseksi pöydällä korvausprosentti, enimmäismäärä ja omavastuu – ainakin kaksi pitänee valita 26.4.2024 12:49 | Päivitetty 26.4.2024 21:17
Pääkirjoitus | Eläkeläisetkin joutuivat säästötalkoisiin – Hallitus leikkaa erityisesti työelämän ulkopuolelta 19.4.2024 4:00
Opiskelija- ja nuorisojärjestöt hermostuivat hallituksen päätöksistä: alatyylisesti otsikoiduissa kannanotoissa ei kirosanoja säästellä 17.4.2024 17:34
Ansiotuloverotus kevenee, osa lapsilisistä nousee ja yleisestä asumistuesta leikataan – nämä asiat muuttuvat vuodenvaihteessa 30.12.2023 10:14
Palkka 3 500 e/kk – ensi vuonna käteen jää 560 euroa lisää 13.12.2023 10:06 | Päivitetty 13.12.2023 17:00
Soste laski: Pienituloisten määrä kasvaa kymmenillä tuhansilla hallituksen kaavailemien leikkausten vuoksi 14.11.2023 6:21 | Päivitetty 14.11.2023 10:25
Labore: Asuntovelallinen häviää tänä vuonna, ansiosidonnaisen saaja ensi vuonna 26.10.2023 0:04 | Päivitetty 26.10.2023 12:58
STM: Hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset vaikuttavat eniten opiskelijoihin ja ansioturvalla oleviin työttömiin – Grahn-Laasonen: Heillä on edellytykset nousta pienituloisuudesta työllistymällä 9.10.2023 14:42 | Päivitetty 9.10.2023 18:45
Asumistuen leikkauksille ja suojaosan poistolle täystyrmäys lausuntokierroksella 20.9.2023 17:20 | Päivitetty 20.9.2023 18:42
Kotkalaisen opiskelijan asumistuki kutistuu 40 euroa kuussa, yksinhuoltajalla pudotusta voi tulla toista sataa euroa 5.7.2023 18:30
Hallitus aikoo leikata asumistuen saajilta – Kelan asiantuntija ennakoi tarpeen toimeentulotuelle kasvavan 17.6.2023 18:25
Vuokrankorotukset | Raivo repesi yli 10 prosentin vuokrankorotuksista: "Hyvätuloiset eivät asu Hekan asunnoissa" 16.5.2023 16:05 | Päivitetty 16.5.2023 17:01
Lähes 900 000 suomalaista köyhyys- tai syrjäytymisriskissä – määrä kasvoi lähes 120 000:lla 24.3.2023 8:29 | Päivitetty 24.3.2023 20:18
Perusturvan ostovoima kasvoi vaikka hinnat nousivat – työttömän, sairaan ja vanhempainvapaalla olevan perusturva ei edelleenkään riittävää 28.2.2023 2:03 | Päivitetty 28.2.2023 12:11
Tulot nousevat 1000 euroa, käteen jää 32 euroa enemmän – Yksi kuva näyttää, miksi työnteko ei kannata 9.2.2023 8:49 | Päivitetty 9.2.2023 11:13
Millä rahasummalla lapsiperhe pystyy elämään ihmisarvoista elämää? Noin 3000 eurolla kuukaudessa, kertoo tuore tutkimus 1.2.2023 15:09
Soste: Usea etuus ei riitä selviytymiseen perusmenoista – korotusten tarve jopa yli sata prosenttia 30.1.2023 6:07 | Päivitetty 30.1.2023 16:01
Seksuaalirikoslaki uudistuu, eläkeputki lyhenee ja sote-uudistus astuu voimaan – moni asia muuttuu vuodenvaihteessa 29.12.2022 15:08
Labore: Inflaatio piinaa perheitä vielä tänä vuonna, mutta jatkossa ostovoima elpyy 21.9.2022 11:15 | Päivitetty 21.9.2022 12:48
Ruokapankkien käyttäjämäärät paisuvat elinkustannusten noustessa Britanniassa – "Ei ihmisten voi olettaa elävän niin" 29.5.2022 10:30 | Päivitetty 29.5.2022 13:38
Ruoka-avussa jonot pitenevät, vaikka työttömien määrä pienenee – ruuan ja muiden perustarpeiden hinnat nousevat etuuksia ja palkkoja nopeammin 29.5.2022 5:21 | Päivitetty 29.5.2022 18:39
Kunta-alan palkat nousivat kokoomuksen Sari Sairaanhoitaja -kampanjan jälkeen yksityistä sektoria nopeammin, mutta pian palkkakehitys kääntyi päinvastaiseksi 27.4.2022 7:07 | Päivitetty 27.4.2022 8:29
Jopa 13 000 lasta voi pudota Suomessa köyhyyteen hintojen noustessa 21.4.2022 11:01 | Päivitetty 21.4.2022 13:55
Pienipalkkaisille julkisen sektorin työntekijöille on luvassa pettymys kehysriihestä – puheet palkkaohjelmasta eivät ole muuttumassa valtion lisärahaksi hallituksen neuvottelussa 4.4.2022 18:23