Naisten Ykköspesis:
Etelälohko:
Pesä Ysit, Lappeenranta 21 11 3 4 3 187 102 43
Kuusankosken Puhti 21 10 5 2 4 188 111 42
Haminan Palloilijat 21 6 8 3 4 194 140 37
Viinijärven Urheilijat 21 3 6 6 6 127 147 27
Mynämäen Vesa 21 6 2 2 11 103 151 24
Ikaalisten Tarmo 21 3 5 4 9 120 152 23
Janakkalan Jana 21 1 7 5 8 148 154 22
Pesäkarhut-Akatemia, Pori 21 3 4 3 11 142 206 20
Kajaanin Pallokerho 21 12 5 2 2 210 123 48
Jokilaakson Pesäkuula, Ylivieska 21 9 9 2 1 200 99 47
Siilinjärven Pesis 21 6 8 3 4 196 129 37
Tyrnävän Tempaus 21 7 6 4 4 163 125 37
Lavepesis, Lappajärvi 21 6 5 4 6 138 125 32
Alajärven Ankkurit 21 2 5 2 12 164 191 18
Seinäjoen Maila-Jussit 21 3 1 1 16 138 298 12
Haapajärven Pesä-Kiilat 21 0 1 5 15 92 257 7
Jokilaakson Pesäkuula, Ylivieska 8 4 4 0 0 94 46 20
Pesä Ysit, Lappeenranta 8 5 1 1 1 89 49 18
Kajaanin Pallokerho 8 5 1 0 2 75 47 17
Tyrnävän Tempaus 8 3 3 1 1 64 48 16
Kuusankosken Puhti 8 5 0 1 2 76 42 16
Viinijärven Urheilijat 8 2 3 2 1 68 57 14
Haminan Palloilijat 8 2 3 1 2 77 53 13
Siilinjärven Pesis 8 1 3 3 1 60 55 12
Lavepesis, Lappajärvi 8 1 3 1 3 41 56 10
Janakkalan Jana 8 0 4 2 2 65 59 10
Pesäkarhut-Akatemia, Pori 8 3 0 1 4 58 76 10
Mynämäen Vesa 8 2 0 0 6 38 71 6
Seinäjoen Maila-Jussit 8 2 0 0 6 59 113 6
Alajärven Ankkurit 8 0 2 1 5 37 58 5
Haapajärven Pesä-Kiilat 8 0 1 3 4 40 93 5
Ikaalisten Tarmo 8 1 0 1 6 45 63 4
Seuraavat ottelut: 5. 8. Pesäkarhut-Akatemia, Pori–Ikaalisten Tarmo, Mynämäen Vesa–Janakkalan Jana, Haminan Palloilijat–Viinijärven Urheilijat, Kuusankosken Puhti–Pesä Ysit, Lappeenranta.
Pohjoislohko:
Pesä Ysit, Lappeenranta 21 11 3 4 3 187 102 43
Kuusankosken Puhti 21 10 5 2 4 188 111 42
Haminan Palloilijat 21 6 8 3 4 194 140 37
Viinijärven Urheilijat 21 3 6 6 6 127 147 27
Mynämäen Vesa 21 6 2 2 11 103 151 24
Ikaalisten Tarmo 21 3 5 4 9 120 152 23
Janakkalan Jana 21 1 7 5 8 148 154 22
Pesäkarhut-Akatemia, Pori 21 3 4 3 11 142 206 20
Kajaanin Pallokerho 21 12 5 2 2 210 123 48
Jokilaakson Pesäkuula, Ylivieska 21 9 9 2 1 200 99 47
Siilinjärven Pesis 21 6 8 3 4 196 129 37
Tyrnävän Tempaus 21 7 6 4 4 163 125 37
Lavepesis, Lappajärvi 21 6 5 4 6 138 125 32
Alajärven Ankkurit 21 2 5 2 12 164 191 18
Seinäjoen Maila-Jussit 21 3 1 1 16 138 298 12
Haapajärven Pesä-Kiilat 21 0 1 5 15 92 257 7
Jokilaakson Pesäkuula, Ylivieska 8 4 4 0 0 94 46 20
Pesä Ysit, Lappeenranta 8 5 1 1 1 89 49 18
Kajaanin Pallokerho 8 5 1 0 2 75 47 17
Tyrnävän Tempaus 8 3 3 1 1 64 48 16
Kuusankosken Puhti 8 5 0 1 2 76 42 16
Viinijärven Urheilijat 8 2 3 2 1 68 57 14
Haminan Palloilijat 8 2 3 1 2 77 53 13
Siilinjärven Pesis 8 1 3 3 1 60 55 12
Lavepesis, Lappajärvi 8 1 3 1 3 41 56 10
Janakkalan Jana 8 0 4 2 2 65 59 10
Pesäkarhut-Akatemia, Pori 8 3 0 1 4 58 76 10
Mynämäen Vesa 8 2 0 0 6 38 71 6
Seinäjoen Maila-Jussit 8 2 0 0 6 59 113 6
Alajärven Ankkurit 8 0 2 1 5 37 58 5
Haapajärven Pesä-Kiilat 8 0 1 3 4 40 93 5
Ikaalisten Tarmo 8 1 0 1 6 45 63 4
Seuraavat ottelut: 5. 8. Jokilaakson Pesäkuula, Ylivieska–Lavepesis, Lappajärvi, Tyrnävän Tempaus–Seinäjoen Maila-Jussit, Alajärven Ankkurit–Haapajärven Pesä-Kiilat, Kajaanin Pallokerho–Siilinjärven Pesis.
Lohkojen väliset ristikkäisottelut:
Ikaalisten Tarmo–Siilinjärven Pesis 0–1 (2–2, 2–4)
Alajärven Ankkurit–Kuusankosken Puhti 0–2 (1–6, 2–3)
Pesä Ysit, Lappeenranta 21 11 3 4 3 187 102 43
Kuusankosken Puhti 21 10 5 2 4 188 111 42
Haminan Palloilijat 21 6 8 3 4 194 140 37
Viinijärven Urheilijat 21 3 6 6 6 127 147 27
Mynämäen Vesa 21 6 2 2 11 103 151 24
Ikaalisten Tarmo 21 3 5 4 9 120 152 23
Janakkalan Jana 21 1 7 5 8 148 154 22
Pesäkarhut-Akatemia, Pori 21 3 4 3 11 142 206 20
Kajaanin Pallokerho 21 12 5 2 2 210 123 48
Jokilaakson Pesäkuula, Ylivieska 21 9 9 2 1 200 99 47
Siilinjärven Pesis 21 6 8 3 4 196 129 37
Tyrnävän Tempaus 21 7 6 4 4 163 125 37
Lavepesis, Lappajärvi 21 6 5 4 6 138 125 32
Alajärven Ankkurit 21 2 5 2 12 164 191 18
Seinäjoen Maila-Jussit 21 3 1 1 16 138 298 12
Haapajärven Pesä-Kiilat 21 0 1 5 15 92 257 7
Jokilaakson Pesäkuula, Ylivieska 8 4 4 0 0 94 46 20
Pesä Ysit, Lappeenranta 8 5 1 1 1 89 49 18
Kajaanin Pallokerho 8 5 1 0 2 75 47 17
Tyrnävän Tempaus 8 3 3 1 1 64 48 16
Kuusankosken Puhti 8 5 0 1 2 76 42 16
Viinijärven Urheilijat 8 2 3 2 1 68 57 14
Haminan Palloilijat 8 2 3 1 2 77 53 13
Siilinjärven Pesis 8 1 3 3 1 60 55 12
Lavepesis, Lappajärvi 8 1 3 1 3 41 56 10
Janakkalan Jana 8 0 4 2 2 65 59 10
Pesäkarhut-Akatemia, Pori 8 3 0 1 4 58 76 10
Mynämäen Vesa 8 2 0 0 6 38 71 6
Seinäjoen Maila-Jussit 8 2 0 0 6 59 113 6
Alajärven Ankkurit 8 0 2 1 5 37 58 5
Haapajärven Pesä-Kiilat 8 0 1 3 4 40 93 5
Ikaalisten Tarmo 8 1 0 1 6 45 63 4
Seuraavat ottelut: Ei tulevia otteluita.