Perinteikäs pyörävalmistaja Tunturi hakeutui konkurssiin – Yle: Toiminta ollut raskaasti tappiollista Eilen 17:51
NoHo Partnersilla onnistunut neljännes – kasvua myös viihderavintoloissa 4.8.2026 8:34 | Päivitetty 4.8.2026 9:01
Outokummun liikevaihto ja oikaistu käyttökate nousivat vuodentakaisesta – osake lähti rajuun laskuun 30.7.2026 9:51 | Päivitetty 30.7.2026 10:32
Tekoälybuumi siivitti Samsungin massiiviseen tulosparannukseen 30.7.2026 7:53 | Päivitetty 30.7.2026 8:11
Sanoman mediatoiminnan liikevaihto laski mainonnan ja tapahtumien vähenemisen vuoksi – konsernin tärkeimmät tunnusluvut lähellä vertailukautta 29.7.2026 9:00 | Päivitetty 29.7.2026 13:53
Konecranesin tilauskanta kohentui, liikevaihto ja kannattavuus laskivat 24.7.2026 13:09 | Päivitetty 24.7.2026 13:30
Valmet harkitsee jakautumista kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöiksi 24.7.2026 10:20 | Päivitetty 24.7.2026 11:06
Fingridin tulos parani alkuvuonna – liikevaihtoa nosti kasvanut sähkönkulutus 23.7.2026 13:35 | Päivitetty 23.7.2026 14:13
Nokian tulos kasvoi tekoäly- ja pilvipalvelukysynnän siivittämänä 23.7.2026 9:01 | Päivitetty 23.7.2026 10:08
Finnairin tulos kasvoi huimasti – Lähi-idän tilanne luo epävarmuutta loppuvuoteen 22.7.2026 9:47 | Päivitetty 22.7.2026 11:39
Keskon tulos parani alkuvuonna – tekninen kauppa vauhditti tuloskasvua 22.7.2026 8:29 | Päivitetty 22.7.2026 8:45
Sähkön hintojen nousu kasvatti Fortumin liikevaihtoa, tulos kuitenkin heikkeni 21.7.2026 9:58 | Päivitetty 21.7.2026 11:16
Nokian Renkaat paransi merkittävästi tulostaan huhti–kesäkuussa – liikevoitto kasvoi 136 prosenttia 17.7.2026 14:16 | Päivitetty 17.7.2026 19:21
Kemiran kannattavuus heikkeni – syynä Lähi-idän sodan nostamat kustannukset 17.7.2026 9:30 | Päivitetty 17.7.2026 9:47
Fiskarsin liikevaihto kasvoi neljättä vuosineljännestä peräkkäin 16.7.2026 9:21 | Päivitetty 16.7.2026 10:30
KL: Entisen pääministerin Sanna Marinin yhtiön liikevaihto ja tulos laskivat selvästi 15.7.2026 15:30 | Päivitetty 15.7.2026 16:06
Rakentaminen piristyi toukokuussa – EK:n Pakarinen näkee eväitä kasvuun 10.7.2026 8:31 | Päivitetty 10.7.2026 11:45
Jalkapalloseurojen liikevaihdot kasvoivat ennätyslukemiin Euroopassa, mutta bisnes pyörii tappiolla 8.7.2026 9:02
Saga Fursin turkisnahkojen myynti kasvoi yli sata prosenttia 25.6.2026 13:24 | Päivitetty 25.6.2026 14:16
Tilastokeskus: Teollisuuden uusien tilausten arvo ja liikevaihto kasvoivat huhtikuussa 10.6.2026 9:24 | Päivitetty 10.6.2026 10:08
Heikosta taloustilanteesta kärsinyt Terveystalo ostaa Silmäaseman yli puolella miljardilla 8.6.2026 8:21 | Päivitetty 8.6.2026 11:47
Kuormankäsittelyratkaisuja tarjoava Hiab ostaa pohjoisamerikkalaisen jäteautovalmistajan 1.6.2026 10:15
Suomen teollisuudesta vahvat luvut maaliskuulta – "Pitäkää tuolista kiinni, nyt mennään" 8.5.2026 9:36 | Päivitetty 8.5.2026 14:26
Tokmannin alkuvuotta synkensivät Ruotsin Dollarstore-ketjun vaikeudet – osake syöksyi pörssissä perjantaina lähes 17 prosenttia 8.5.2026 8:44 | Päivitetty 8.5.2026 18:57
Lahden datakeskus siivitti SRV:n tilauskertymän yhtiön vuosikymmenen korkeimpiin lukemiin 7.5.2026 9:10 | Päivitetty 7.5.2026 9:26
Sanoman tulos parani sekä oppimateriaaleissa että mediabisneksessä 7.5.2026 8:17 | Päivitetty 7.5.2026 8:59
Vuokra-asuntoyhtiö Lumo Kotien liikevaihto ja nettovuokratuotto laskivat alkuvuoden aikana 6.5.2026 8:36 | Päivitetty 6.5.2026 12:20
Metsä Groupin tulos romahti vuodentakaisesta – myös UPM:n tulos heikkeni, vaikka kylmä talvi kiritti energiabisneksiä 29.4.2026 13:02 | Päivitetty 29.4.2026 13:46
Yleinen taloustilanne ja vähäinen sairastelu laskivat Pihlajalinnan tulosta 28.4.2026 9:11 | Päivitetty 28.4.2026 9:28
Yritysten ja hyvinvointialueiden säästöt leikkasivat Terveystalon tulosta jyrkästi 24.4.2026 9:34 | Päivitetty 24.4.2026 11:23