Stora Enso ilmoitti viime keväänä kauppaavansa Anjalan paperitehtaan – selvittelyn jälkeen mieli muuttui 27.1.2023 12:09 | Päivitetty 27.1.2023 12:31
Elisalla takanaan vahva vuosi – myös loppuvuosi sujui kasvun merkeissä 27.1.2023 9:06 | Päivitetty 27.1.2023 9:41
Kone suunnittelee irtisanovansa 150 Suomessa ja vähentävänsä tuhat työpaikkaa maailmanlaajuisesti 26.1.2023 12:35 | Päivitetty 26.1.2023 18:52
Nokian liikevoitto ylsi loppuvuonna yli miljardiin, yhtiö odottaa vakaan kasvun jatkuvan – hyvä tulos siivitti osakkeen nousuun 26.1.2023 8:46 | Päivitetty 26.1.2023 15:16
Bloomberg: Googlen mainosliiketoimintaa vaaditaan pilkottavaksi 24.1.2023 20:28 | Päivitetty 24.1.2023 20:47
Fiskars aloittaa muutosneuvottelut, vaikutukset Suomen liiketoimintaan eivät vielä tiedossa 23.1.2023 9:50 | Päivitetty 23.1.2023 10:15
Työvoimapula saattaa hidastaa ulkomaisia investointeja Suomeen – Ruotsi, Viro ja Saksa keskeiset kilpailijat sijoituksista 18.1.2023 11:40 | Päivitetty 18.1.2023 12:29
Lentoyhtiö United Airlines ennustaa nelinkertaistavansa voittonsa tänä vuonna 18.1.2023 1:25 | Päivitetty 18.1.2023 2:19
Wall Street Journal: Subwayn perustajasuvut harkitsevat ketjun myymistä – arvo jopa yli 10 miljardia dollaria 12.1.2023 14:41
Venäjän-kauppaa käyvien yritysten liikevaihto kasvanut nopeasti tänä vuonna, taustalla etenkin hintojen nousu 30.12.2022 17:26
Kamuxin tulosvaroitus lähetti yhtiön osakkeen toistakymmentä prosenttia kattavaan luisuun 30.12.2022 14:02
Hotelli Leikaria pyörittänyt Hotel Skandinavia konkurssiin – "Velkojen osalta puhutaan kymmenistä tuhansista euroista" 30.12.2022 13:50 | Päivitetty 1.1.2023 16:49
A-Katsastus osti kilpailijansa – Autoliitto huolissaan keskittymisestä 22.12.2022 11:07 | Päivitetty 22.12.2022 13:59
Tokmanni antoi tulosvaroituksen, ostovoiman heikentyminen vaikuttanut asiakkaiden ostokäyttäytymiseen 16.12.2022 21:07
HKScan luopuu Baltian maiden liiketoiminnoistaan 13.12.2022 17:23 | Päivitetty 13.12.2022 19:26 HKScanin muutosneuvottelut päätökseen – Forssasta vähennetään 23 työtehtävää, lähes sadan työntekijän työtehtävät muuttuvat 5.10.2022 15:01 Lue lisää HKScan vaihtaa toimitusjohtajaa ja antoi tulosvaroituksen – Osake niiasi alle euron haamurajan 29.9.2022 15:19 | Päivitetty 29.9.2022 15:51 Lue lisää
HKScanin muutosneuvottelut päätökseen – Forssasta vähennetään 23 työtehtävää, lähes sadan työntekijän työtehtävät muuttuvat 5.10.2022 15:01 Lue lisää
HKScan vaihtaa toimitusjohtajaa ja antoi tulosvaroituksen – Osake niiasi alle euron haamurajan 29.9.2022 15:19 | Päivitetty 29.9.2022 15:51 Lue lisää
Noho Partners nosti arviotaan ravintolatoimintansa kannattavuudesta 8.12.2022 8:40 | Päivitetty 8.12.2022 10:27
Tietoevry suunnittelee kahden liiketoiminnon yhdistämistä itsenäiseksi yritykseksi – suunnitelmissa myös myynti tai listaaminen 30.11.2022 10:21
Ticketmaster perui perjantaille suunnitellun Taylor Swift -lipunmyynnin – kysyntää niin paljon, että keikkoja tarvittaisiin 20-kertainen määrä 18.11.2022 2:52
Verotiedot 2021 | Kotkalaisella Jalotakalla oli myllerrysten keskellä paras tulosvuosi aikoihin – Sähkön korkea hinta on pannut vauhtia takkakauppaan 11.11.2022 5:00 | Päivitetty 11.11.2022 19:12
Verotiedot 2021 | Kotkalaisen Lukitustekniikan myynti nosti Jukka Liljan ja Matti Laitilan verotuloissa kymmenen kärkinimen joukkoon 9.11.2022 11:31 | Päivitetty 9.11.2022 11:58
Koiranpentuja hankitaan edelleen ennätystahtia – Musti Group kasvatti liikevaihtoaan sitouttamalla lemmikinomistajia 8.11.2022 9:28 | Päivitetty 8.11.2022 9:55
NoHo Partners yli tuplasi liikevoittonsa – takana "kaikkien aikojen ravintolakesä" 8.11.2022 8:29 | Päivitetty 8.11.2022 9:01
Ilkan liikevoitto supistui heinä-syyskuussa, yrityskaupat nostivat liikevaihtoa 7.11.2022 16:25 | Päivitetty 7.11.2022 17:00
Kaasuyhtiö Uniper on kirjannut 40 miljardin euron tappiot kuluvan vuoden aikana 3.11.2022 14:29 | Päivitetty 3.11.2022 15:06
Kiinteistösijoittaja Kojamon vuokratulot ja voitot kasvoivat – koko vuoden tulos silti viime vuotta heikompi 3.11.2022 9:32
Energian hinnan nousu söi HKScanin kannattavuutta, tulos kutistui 3,8 miljoonaan heinä–syyskuussa 3.11.2022 8:57 | Päivitetty 3.11.2022 10:17
Marimekon kansainvälinen myynti kasvoi, kustannusten nousu supisti tulosta 2.11.2022 8:25 | Päivitetty 2.11.2022 8:59
Venäjältä vetäytyvä Nokian Renkaat rakentaa uuden tehtaan Romaniaan – yhtiö teki heinä-syyskuussa voittoa lähes 55 miljoonaa euroa 1.11.2022 11:47 | Päivitetty 1.11.2022 16:11
Terrafamen liikevaihto ja liiketulos kasvoivat selvästi – akkukemikaalit vahvistivat tulosta 28.10.2022 11:07
Metso Outotec paransi roimasti liikevoittoaan ja liikevaihtoaan 28.10.2022 10:04 | Päivitetty 28.10.2022 10:24
Polttoaineen hinnan painama Finnair jatkoi tappiollisena, mutta vertailukelpoinen liiketulos nousi plussan puolelle – osakekurssi nousussa 28.10.2022 9:37 | Päivitetty 28.10.2022 12:56
Stockmannin tulos heikkeni – tavarataloissa myynti kasvoi ja tulos oli positiivinen 28.10.2022 8:16 | Päivitetty 28.10.2022 9:14
Koneen leivästä yhä suurempi siivu tulee vanhojen hissien huollosta ja modernisoinnista – hissiyhtiön tulos painui heikentyneiden Kiinan markkinoiden takia 27.10.2022 13:00 | Päivitetty 27.10.2022 16:25
Posti kasvatti tulostaan ja liikevaihtoaan vaikeassa toimintaympäristössä – "Erittäin hyvä työvoitto" 27.10.2022 10:37 | Päivitetty 27.10.2022 10:55
YIT lähes tuplasi kannattavuutensa, vaikka rakennusalan tilanne on vaikeutumassa – SRV aloittaa muutosneuvottelut 27.10.2022 9:27 | Päivitetty 27.10.2022 10:13
Neste paisutti liikevaihtonsa yli kuuteen miljardiin – öljytuotteiden hinnat korkealla, Ukrainassa käytävä sota vaikutti edelleen merkittävästi kansainvälisiin energiamarkkinoihin 27.10.2022 9:23 | Päivitetty 27.10.2022 10:06
Sanoman tulos koheni hivenen – oppimateriaalit vetivät hyvin, paperin hinnan nousu kuritti Suomen medialiiketoimintoja 27.10.2022 8:57
Cargotecin tilaukset kasvoivat yhä vahvasti, myös kannattavuus parani 26.10.2022 14:02 | Päivitetty 26.10.2022 15:05
Yli miljardin arvosta tilauksia saanut Konecranes paransi kannattavuuttaan 26.10.2022 9:10 | Päivitetty 26.10.2022 18:41
Hintojen nousu painoi Atrian tulosta ja paisutti liikevaihtoa – inflaatio alkaa näkyä kuluttajien ostoskorissa 26.10.2022 8:30 | Päivitetty 26.10.2022 9:04