Verkkokauppa.comin tulos jäi vaisuksi – inflaation kurittamat kuluttajat jättivät loppuvuonna televisiot ja muun kalliin elektroniikan ostamatta 9.2.2023 11:25
Cargotecin tilaukset, liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto olivat viime vuonna ennätystasolla – MacGregorin tulospettymys painoi liiketulosta loka-joulukuussa 2.2.2023 9:29 | Päivitetty 2.2.2023 10:39
Outokumpu paisutti tulostaan ja liikevaihtoaan – liikevaihtoa yli miljardi lisää 5.5.2022 9:21 | Päivitetty 5.5.2022 10:10
Postin toiminnan kannattavuuteen vaikuttaa vaikea liiketoimintaympäristö 28.4.2022 9:28 | Päivitetty 28.4.2022 10:05
Konecranesin tilaukset kasvoivat yli miljardiin euroon – liikevoitto laski viidenneksellä 27.4.2022 9:08 | Päivitetty 27.4.2022 14:36
Stockmann pinnisti voitolle – lähes puolet voitosta syntyi viimeisellä vuosineljänneksellä 25.2.2022 8:25 | Päivitetty 25.2.2022 9:39
Koronakurimuksesta nouseva Finnair onnistui supistamaan liiketappiotaan 17.2.2022 9:36 | Päivitetty 17.2.2022 13:24
Atrialla tyydyttävä vuosi – kannattavuus kärsii kustannusten noususta 15.2.2022 8:23 | Päivitetty 15.2.2022 10:45
Energian kallistuminen ja Baltian heikko tulos järsivät HKScanin liikevoittoa 10.2.2022 8:45 | Päivitetty 10.2.2022 10:18
Nokian Renkaiden voitto yli kaksinkertaistui viime vuonna – loppuvuosi oli vaisumpi 8.2.2022 14:16 | Päivitetty 8.2.2022 14:48
Ruostumattoman teräksen hinnan nousu pönkitti Outokummun tulosta – "Mennyt neljännes oli Outokummun lähihistorian paras" 4.11.2021 10:11 | Päivitetty 4.11.2021 10:29
Amazonin myynti lisääntyi, mutta tulos laski noin puoleen viimevuotisesta 29.10.2021 3:03 | Päivitetty 29.10.2021 7:01
Koronan runtelema Finnair tarpoo yhä raskaasti tappiolla – tulos jäämässä miinukselle myös ensi vuoden alkupuoliskolla 26.10.2021 9:19 | Päivitetty 26.10.2021 9:58
Saksan talous kasvoi yli odotusten, mutta pandemiaa edeltänyt kasvu-ura saavutettaneen vasta ensi vuonna 24.8.2021 16:33
Fortumin liikevoitto laski selvästi – Uniperin tulos ei viime vuoden tasolla 17.8.2021 9:19 | Päivitetty 17.8.2021 10:53
Tilastokeskus: Suomen talouden tuotanto kasvoi kesäkuussa lähes kymmenen prosenttia vuoden takaiseen verrattuna 17.8.2021 8:15 | Päivitetty 17.8.2021 11:14
Koiranpentubuumista hyötyvä Musti Group jatkaa kasvuaan – "Uusia koiranpentuasiakkaita enemmän kuin koskaan aiemmin" 10.8.2021 10:12 | Päivitetty 10.8.2021 14:27
Mediakonserni Ilkka-Yhtymän liikevoitto lähes puolittui huhti-kesäkuussa vuoden takaisesta 9.8.2021 13:54
Pelijätti Nintendon tulos putosi pandemiapelaamisen hiipuessa 5.8.2021 19:52 | Päivitetty 6.8.2021 9:48
Nokian Renkaiden tulos elpyi koronakuopasta – "ajoimme Venäjän-tehdasta täydellä kapasiteetilla" 3.8.2021 14:18 | Päivitetty 3.8.2021 14:53
YIT supistaa tappiolliseksi valahtanutta infraliiketoimintaa, konsernin tulos parani 30.7.2021 9:17 | Päivitetty 30.7.2021 9:32
Pfizerin tulos nousi selkeästi – yhtiö nosti ennustettaan koronarokotteensa myynnistä 28.7.2021 15:32 | Päivitetty 28.7.2021 16:17
Cargotecin tilausennätystä varjostavat toimitusketjun ongelmat ja komponenttipula – myös Konecranesilla samoja pulmia 28.7.2021 14:12 | Päivitetty 28.7.2021 15:23
Täyssähköautot tuplasivat markkinaosuutensa EU:n uusien autojen myynnissä 23.7.2021 10:25 | Päivitetty 23.7.2021 10:47
Kesko kertoi jälleen ennätystuloksesta – liikevaihto kasvoi lähes kolmeen miljardiin 23.7.2021 9:27 | Päivitetty 23.7.2021 10:03
Twitter teki ennakoitua paremman tuloksen – urheilutapahtumat paikkasivat Trumpin jättämän aukon 23.7.2021 4:31 | Päivitetty 23.7.2021 5:12
Yritysten korona-ahdinko purkautuu konkurssien sijaan vapaaehtoisiin lopetuksiin – loppuvuonna määrä pomppasi viidenneksellä 22.7.2021 10:13 | Päivitetty 22.7.2021 11:02
UPM:n tulos parani puolella – myyntihintojen nosto ylitti raaka-aineiden kallistumisen 22.7.2021 9:42 | Päivitetty 22.7.2021 15:41
Kone paransi reilusti tulostaan – tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteellisillä alueilla 20.7.2021 12:47 | Päivitetty 20.7.2021 13:28
Kiinan talouden kasvu hidastui – alkuvuoden ennätyslukemien jälkeen kasvua 7,9 prosenttia 15.7.2021 5:34 | Päivitetty 15.7.2021 8:28
Suomen talous supistui hieman alkuvuonna, vienti väheni roimasti – Ekonomistit: "Tämä tuli kyllä puskista!", "Nyt tuli kylmä suihku" 28.5.2021 8:20 | Päivitetty 28.5.2021 15:11
Vanhojen omakotitalojen kauppa kävi talvella kuumana – kasvua lähes viidennes vuoden takaisesta 18.5.2021 8:17 | Päivitetty 18.5.2021 12:12
Outokumpu paransi juoksuaan talvella – tulos koheni roimasti 6.5.2021 9:20 | Päivitetty 6.5.2021 9:45
Nokian Renkaiden liikevoitto yli nelinkertaistui alkuvuonna 4.5.2021 14:19 | Päivitetty 4.5.2021 15:06
YIT paransi alkuvuoden tulostaan – infra-segmentin tuloskehitys ei tyydytä uutta toimitusjohtajaa 30.4.2021 9:43 | Päivitetty 30.4.2021 10:23
Sanoman liikevaihto kasvoi yritysostojen seurauksena, alkuvuoden tulos heikkeni hieman 30.4.2021 9:13 | Päivitetty 30.4.2021 9:28
Päivän tuloskooste: Pirteän tuloksen tarjoillut Nokia ampaisi pörssin avautuessa rakettimaiseen nousuun – myös Nordea ja Tokmanni kertoivat hyvästä alkuvuodesta 29.4.2021 10:49 | Päivitetty 29.4.2021 19:04
UPM:n tulos palasi pandemiaa edeltäneelle tasolle – "Kaiken kaikkiaan hyvä alku vuodelle" 27.4.2021 9:56
Suomen kokonaistuotanto laski prosentilla ensimmäisellä neljänneksellä, kertoo Tilastokeskuksen pikaestimaatti 20.4.2021 14:52 | Päivitetty 20.4.2021 15:38
Kiinan talous kasvoi alkuvuonna ennätykselliset 18 prosenttia – ekonomisti huomautti vertailukohdan merkityksestä: "Kasvu oli nähdäkseni jopa hieman vaatimatonta" 16.4.2021 9:11 | Päivitetty 16.4.2021 9:34
Volvo joutuu keskeyttämään kuorma-autotuotannon puuttuvien osien vuoksi 23.3.2021 10:22 | Päivitetty 23.3.2021 10:56
EU-komissio päässyt sopuun Biontechin ja Pfizerin kanssa rokotetoimitusten pienestä vauhdittamisesta 16.3.2021 13:50 | Päivitetty 16.3.2021 21:22
Tela: Työeläkevarat kasvoivat viime vuonna 6 miljardia euroa koronasta huolimatta 4.3.2021 11:56 | Päivitetty 4.3.2021 14:00