Bloomberg: EKP nostaa ohjauskorkoaan 3,25 prosenttiin, lasku voi alkaa heinäkuussa 16.1.2023 8:25 | Päivitetty 16.1.2023 14:11
Ranskan inflaatio hidastui ennakoitua enemmän, uutisoi Bloomberg 4.1.2023 11:14 | Päivitetty 4.1.2023 13:22
Kroatia otti euron käyttöön ja liittyi Schengen-alueeseen – muutosten odotetaan piristävän maalle tärkeää matkailualaa 1.1.2023 1:04 | Päivitetty 1.1.2023 7:35
Vuosi 2022 ennätyksinä: Euroopan helteet, Pohjois-Korean ohjuskokeet, taidehuutokaupat ja Britannian pitkäaikaisimman monarkin kuolema 31.12.2022 10:23 | Päivitetty 31.12.2022 21:24
Euroopan keskuspankki päätti aiempaa pienemmästä koronnostosta, mutta ennakoi rahapolitiikan kiristämisen jatkuvan 15.12.2022 16:04 | Päivitetty 16.12.2022 6:08 EKP sysäsi osakemarkkinat alamäkeen – Helsingin pörssi yli kahden prosentin laskussa 15.12.2022 17:17 | Päivitetty 15.12.2022 17:45 Lue lisää
EKP sysäsi osakemarkkinat alamäkeen – Helsingin pörssi yli kahden prosentin laskussa 15.12.2022 17:17 | Päivitetty 15.12.2022 17:45 Lue lisää
Inflaatio kiihtyi marraskuussa 9,1 prosenttiin – sähkö kallistui 66 prosenttia vuoden takaisesta 14.12.2022 12:19 | Päivitetty 14.12.2022 17:02
Poliittisen myrskyn aiheuttanut keskusta aikoo pitää kiinni luonnonsuojelulakiin vaatimistaan muutoksista – puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo, ettei hän näe tarvetta irtautua jatkossa hallituksen linjauksista 5.12.2022 18:27
Päätös Unkarin EU-rahojen jäädyttämisestä uhkaa siirtyä tuonnemmaksi – Saarikko: Unkarin toimia olisi oikein arvioida kokonaisuutena 5.12.2022 18:26
Yön uutiskooste | Ranskassa sairaala perunut toimenpiteitä kyberhyökkäyksen vuoksi, ajokeli voi tänään olla huono 5.12.2022 6:28
Euroalueen valtiovarainministerit pohtivat keinoja, joilla unioni voi ohjata jäsenmaiden talouspolitiikkaa 5.12.2022 2:16 | Päivitetty 5.12.2022 7:15
Eurostat: Euroalueen inflaatio hidastui marraskuussa 10,0 prosenttiin 30.11.2022 12:47 | Päivitetty 30.11.2022 13:14
Danske Bank ennustaa kaksoistaantumaa euroalueelle – energian kallistuminen ja korkojen nousu painavat kulutusta 29.11.2022 10:28 | Päivitetty 29.11.2022 11:18
Euroalueen kuluttajaluottamus koheni ennakoitua enemmän marraskuussa 22.11.2022 19:16 | Päivitetty 22.11.2022 19:39
Euroalueen inflaatio kiihtyi lokakuussa ennätykselliseen 10,7 prosenttiin 31.10.2022 13:04 | Päivitetty 31.10.2022 15:53
Euroopan keskuspankki hilasi odotetusti jälleen ohjauskorkojaan ylös 0,75 prosenttiyksiköllä 27.10.2022 15:28 | Päivitetty 27.10.2022 17:31
Yön uutiskooste | Pikkulasten rokotekattavuus Suomessa yhä hyvä, osassa maata varoitetaan liukkaudesta 27.10.2022 6:16
"Kuluttajat köyhtyvät nyt historiallisen paljon" – sähkön hinnan ja asuntolainojen keskikoron nousu pitivät inflaation kiivaana 14.10.2022 8:34 | Päivitetty 14.10.2022 13:03
IMF leikkaa maailmantalouden kasvuennustettaan – "Pahin on vielä edessä" 11.10.2022 16:31 | Päivitetty 11.10.2022 18:42
Euribor-korkojen poukkoilu on poikkeuksellista – mutta loppua ei ole lähiaikoina odotettavissa, arvioi Hypon pääekonomisti 7.10.2022 12:54 | Päivitetty 7.10.2022 21:51
Euroalueen inflaatio nousi syyskuussa kymmeneen prosenttiin, euron historian korkeimpaan lukemaan 30.9.2022 12:31 | Päivitetty 30.9.2022 17:50
Euroopan keskuspankilta odotettu ennätyskoronnosto – inflaatioennuste rumentui 8.9.2022 15:38 | Päivitetty 8.9.2022 20:59
Hollannin yleisradioyhtiö: EKP:n neuvoston jäsen nostaisi korkoja useaan otteeseen 27.8.2022 19:49 | Päivitetty 27.8.2022 20:40
Inflaatio pysyi heinäkuussa ennallaan kesäkuuhun verrattuna – viljojen hinnat nousivat rajusti kevätkesällä 15.8.2022 8:23 | Päivitetty 15.8.2022 18:49
Euroalueen inflaatio kiihtyy heinäkuussa 8,9 prosenttiin 29.7.2022 15:50 | Päivitetty 29.7.2022 17:08
Yön uutiskooste | Eurostat julkistaa tänään euroalueen inflaation ja arvion talouskasvusta, Kiinan ja Yhdysvaltain presidentit sopivat puhelimitse tapaavansa kasvokkain 29.7.2022 6:01
EU:n tilastoviranomainen Eurostat julkistaa tänään euroalueen inflaatioluvut ja arvion talouskasvusta 29.7.2022 1:35
Virossa kolme puoluetta pääsi sopuun uudesta hallituksesta – euroalueen korkeimman inflaation maassa edessä vaikea syksy ja talvi 9.7.2022 4:41 | Päivitetty 9.7.2022 15:31
Euroalueella jälleen ennätyskorkea inflaatio, kesäkuun inflaatiovauhti 8,6 prosenttia 1.7.2022 13:01 | Päivitetty 1.7.2022 13:44
EKP lupaa vastata "ei-toivottavan korkealla" pysyvään inflaatioon 28.6.2022 15:44 | Päivitetty 28.6.2022 17:57
Suomen Pankki: Venäjän hyökkäys taittaa Suomen talouden elpymisen – taantumaa ei voi sulkea pois, jos sota pitkittyy 21.6.2022 11:15 | Päivitetty 21.6.2022 19:37
Hinnat nousevat noin kuusi prosenttia ja talouskasvu sakkaa, ennustaa valtiovarainministeriö – ylijohtaja ei innostu väliaikaisesta veroalesta 17.6.2022 11:17 | Päivitetty 17.6.2022 20:33
Inflaatio kiihtyi 7 prosenttiin toukokuussa – kovin tahti yli 30 vuoteen 14.6.2022 8:14 | Päivitetty 14.6.2022 16:42
OECD varoittaa maailmantalouden hyytymisestä Ukrainan sodan vuoksi – Suomen talouskasvun järjestö arvioi jäävän tänä vuonna 1,1 prosenttiin 8.6.2022 13:04 | Päivitetty 8.6.2022 13:42
Euroalueen inflaatio kiihtyi toukokuussa ennätykselliseen 8,1 prosenttiin 31.5.2022 12:33 | Päivitetty 31.5.2022 12:52
Lagarde: EKP luopuu negatiivisista koroista syyskuun loppuun mennessä 23.5.2022 15:52 | Päivitetty 23.5.2022 16:48
OP-ryhmän ennuste: Suomen talouskasvu jää ensi vuonna alle puoleen tämänvuotisesta – "Tällä erää harvat indikaattorit puoltavat talouden ajautumista taantumaan", pääekonomisti rauhoittelee 23.5.2022 8:21 | Päivitetty 23.5.2022 12:44
Inflaatio jäi hivenen huippulukemastaan – kuluttajahinnat nousivat 5,7 prosenttia huhtikuussa 13.5.2022 8:14 | Päivitetty 13.5.2022 12:19
Saksan keskuspankin pääjohtaja haluaa EKP:n nostavan ohjauskorkoa heinäkuussa 10.5.2022 18:00 | Päivitetty 10.5.2022 18:17
EKP varoittaa: Euroalueen talouden kehitys riippuu Ukrainan sodan etenemisestä 14.4.2022 15:19 | Päivitetty 15.4.2022 14:08
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn puhui hallitukselle kehysriihessä: Kuluttajahinnat nousevat ja talouskasvu hidastuu samaan aikaan 5.4.2022 13:09
Suomen talous kärsii Ukrainan sodasta enemmän kuin muut Pohjoismaat, arvio Danske Bank 5.4.2022 7:06 | Päivitetty 5.4.2022 9:52
Suomen Pankin ennuste: Venäjän bkt:n arvioidaan kutistuvan tänä vuonna kymmenesosalla 28.3.2022 13:13 | Päivitetty 28.3.2022 19:10