Maanantai-perjantai tilaus sisältää lehdet maanantaista perjantaihin. Tilaus voi olla jatkuva kestotilaus tai määräajan kestävä määräaikaistilaus.
Ma-pe tilaus laskutetaan aina laskutusjakson alussa. Tilaaja voi muuttaa kestotilauksen laskutusjakson pituutta tai lopettaa tilauksen ilmoittamalla siitä Kymen Sanomien asiakaspalveluun viimeistään viikkoa ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa. Juhlapyhistä johtuen voivat ma-pe tilauksen ilmestymispäivät muuttua.
Maanantai-perjantai tilauksen hinnat 1.7.2010 alkaen:
KESTOTILAUS
MÄÄRÄAIKAINEN TILAUS
- 12 kk 219,00 €
- 6 kk 122,00 €
- 4 kk 88,00 €
- 3 kk 66,00 €
KYMEN SANOMIEN MAANANTAI-PERJANTAI (MA-PE) TILAUKSIEN ILMESTYMISPÄIVÄT 2010
| | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
| MA | 28.12.09 | 1 | 1 | 29.3. | 3 | 31.5. | 28.6. | 2 | 30.8. | 4 | 1 | 29.11. |
| TI | 29.12.09 | 2 | 2 | 30.3. | 4 | 1 | 29.6. | 3 | 31.8. | 5 | 2 | 30.11. |
| KE | 30.12.09 | 3 | 3 | 31.3. | 5 | 2 | 30.6. | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| TO | 31.12.09 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| PE | X | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 |
|
| MA | 4 | 8 | 8 | x | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 |
| TI | 5 | 9 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 |
| KE | 6 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| TO | 7 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
| PE | 8 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 |
|
| MA | 11 | 15 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 |
| TI | 12 | 16 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 |
| KE | 13 | 17 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |
| TO | 14 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
| PE | 15 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 |
|
| MA | 18 | 22 | 22 | 19 | 24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 25 | 22 | 20 |
| TI | 19 | 23 | 23 | 20 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 26 | 23 | 21 |
| KE | 20 | 24 | 24 | 21 | 26 | 23 | 21 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 |
| TO | 21 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 |
| PE | 22 | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 |
|
| MA | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| TI | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| KE | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
| TO | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| PE | 29 | 30 | 30 | 1.10. | 31 |
|
|
|
| Yhteensä 259 ilmestymispäivää. |